НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
О Б Я В Я В А
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ
за проверка на способностите по български език и литература.
Подаването на документите се извършва по електронен път.
Второ класиране на кандидатите за учебната 2026/2027 година.
ПОЛИГРАФИЯ
ФОТОГРАФИЯ
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
АНИМАЦИЯ
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Записване на приетите ученици на второ класиране за учебната 2026/2027 г.
Необходими документи за записване:
1. Заявление по образец – осигурява се от училището.
2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
3. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).
4. Удостоверение за раждане – оригинал (само за сверяване на място).
5. Лична карта на родител (за сверяване на място).
6. Актуална лична снимка – 1 брой.
Записване на приетите ученици на второ класиране:
от 14.07.2026 г. до 16.07.2026 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен план – прием (до РЕЗЕРВИ – червената линия в съответния файл).
Кандидатите за професиите Полиграфия и Библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.
Кандидатите за професиите Фотография, Графичен дизайн, Компютърна графика и Анимация се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по рисуване. Класирането на кандидатите се извършва по професии в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити. Когато кандидатите са посочили повече от една професия, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната професия и е получил оценка най-малко 3.00. Вкласирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по нисък от 3,00.
Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2026/2027 година.
Записване на приетите ученици за учебната 2026/2027 г.
Необходими документи за записване:
1. Заявление по образец – осигурява се от училището.
2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
3. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).
4. Удостоверение за раждане – оригинал (само за сверяване на място).
5. Лична карта на родител (за сверяване на място).
6. Актуална лична снимка – 1 брой.
Записване на приетите ученици на първо класиране:
от 07.07.2026 г. до 13.07.2026 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен план – прием (до червената линия в съответния файл).
Кандидатите за професиите Полиграфия и Библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.
Кандидатите за професиите Фотография, Графичен дизайн, Компютърна графика и Анимация се класират въз основа на бал, който се образува от
оценката от изпита по рисуване. Класирането на кандидатите се извършва по професии в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити. Когато кандидатите са посочили повече от една професия, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната професия и е получил оценка най-малко 3.00. В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по нисък от 3,00.
Държавен план-прием за учебната 2026/2027 г.:
професия „Полиграфия“ – 13 ученици
професия „Библиотекознание“ – 13 ученици
професия „Компютърна анимация“ – 13 ученици
професия „Компютърна графика“ – 13 ученици
професия „Графичен дизайн“ – 26 ученици
професия „Фотография“ – 26 ученици
Достъпна текстова версия на резултатите
Покажи текстовата версия на резултатите от изпита по рисуване (30.06.2026 г.)
| Вх. № | Оценка | |
|---|---|---|
| с думи | с цифри | |
| 1 | Много добър | 5,41 |
| 2 | Отличен | 6,00 |
| 4 | Много добър | 4,58 |
| 5 | Много добър | 5,33 |
| 6 | Среден | 3,00 |
| 7 | Много добър | 5,25 |
| 8 | Отличен | 5,66 |
| 9 | Много добър | 5,16 |
| 10 | Много добър | 4,66 |
| 11 | не се явила | |
| 12 | Отличен | 5,50 |
| 13 | Добър | 4,00 |
| 14 | Отличен | 5,91 |
| 15 | Много добър | 5,16 |
| 16 | не се явила | |
| 17 | Много добър | 5,16 |
| 18 | Добър | 4,00 |
| 19 | Добър | 4,00 |
| 20 | Много добър | 5,08 |
| 21 | Много добър | 5,16 |
| 22 | Много добър | 5,25 |
| 23 | Много добър | 5,25 |
| 24 | Добър | 4,00 |
| 25 | Много добър | 5,08 |
| 26 | Добър | 4,00 |
| 27 | Добър | 4,00 |
| 28 | Много добър | 5,08 |
| 29 | Добър | 4,00 |
| 30 | Много добър | 4,91 |
| 31 | Добър | 4,00 |
| 32 | Добър | 4,00 |
| 33 | Много добър | 5,25 |
| 34 | Среден | 3,00 |
| 35 | Добър | 4,00 |
| 36 | Много добър | 5,16 |
| 37 | Добър | 4,00 |
| 38 | Добър | 4,25 |
| 39 | Отличен | 5,58 |
| 40 | Много добър | 5,16 |
| 42 | Много добър | 4,91 |
| 43 | Среден | 3,00 |
| 44 | Среден | 3,00 |
| 45 | Отличен | 5,83 |
| 46 | Добър | 4,00 |
| 48 | Добър | 4,00 |
| 49 | Много добър | 5,08 |
| 50 | Много добър | 5,25 |
| 51 | Много добър | 5,08 |
| 52 | Добър | 4,00 |
| 53 | Добър | 4,00 |
| 54 | Много добър | 5,00 |
| 55 | Отличен | 5,58 |
| 57 | Среден | 3,00 |
| 58 | Много добър | 4,75 |
| 59 | Отличен | 5,75 |
| 60 | Много добър | 4,75 |
| 61 | Много добър | 4,83 |
| 62 | Среден | 3,00 |
| 63 | Много добър | 4,75 |
| 64 | Добър | 4,00 |
| 65 | Добър | 4,00 |
| 66 | Добър | 4,00 |
| 67 | Добър | 4,00 |
| 68 | Много добър | 5,00 |
| 69 | Много добър | 4,75 |
| 70 | Среден | 3,00 |
| 71 | Много добър | 4,91 |
| 72 | Много добър | 4,91 |
| 73 | Добър | 4,25 |
| 75 | Отличен | 5,50 |
| 76 | Отличен | 5,50 |
| 77 | Много добър | 4,91 |
| 78 | Добър | 4,00 |
| 79 | Добър | 4,00 |
| 81 | Среден | 3,00 |
| 82 | Добър | 4,00 |
| 83 | Добър | 4,00 |
| 85 | Добър | 4,00 |
| 86 | Добър | 4,00 |
| 87 | Много добър | 4,75 |
| 88 | Много добър | 5,25 |
| 89 | Среден | 3,00 |
| 90 | Добър | 4,00 |
| 91 | Много добър | 4,75 |
| 93 | Много добър | 4,75 |
| 94 | Много добър | 4,75 |
| 95 | Много добър | 4,58 |
| 96 | Много добър | 5,00 |
| 97 | Добър | 4,00 |
| 98 | Среден | 3,00 |
| 100 | Много добър | 4,75 |
| 101 | не се явил | |
| 102 | Много добър | 4,75 |
| 104 | Добър | 4,00 |
| 105 | Добър | 4,00 |
| 106 | Добър | 4,00 |
| 107 | Отличен | 5,66 |
| 109 | Добър | 4,00 |
| 110 | Среден | 3,00 |
| 111 | Много добър | 5,00 |
| 112 | Добър | 4,25 |
| 113 | Много добър | 5,41 |
| 114 | Много добър | 4,66 |
| 115 | Добър | 4,00 |
| 116 | Много добър | 4,58 |
| 117 | Добър | 4,00 |
| 118 | Много добър | 4,66 |
| 119 | Много добър | 4,66 |
| 120 | Добър | 4,00 |
| 121 | Много добър | 5,33 |
| 122 | Много добър | 4,58 |
| 123 | Добър | 4,00 |
| 124 | Среден | 3,00 |
| 125 | Добър | 4,00 |
| 126 | Добър | 4,00 |
| 127 | Много добър | 5,41 |
| 128 | Много добър | 5,16 |
| 130 | Много добър | 5,08 |
| 131 | Много добър | 5,25 |
| 132 | Добър | 4,00 |
| 133 | Добър | 4,00 |
| 134 | Много добър | 5,41 |
| 135 | не се явила | |
| 136 | Отличен | 5,58 |
| 137 | Много добър | 5,25 |
| 138 | Много добър | 5,00 |
| 139 | Отличен | 5,58 |
| 142 | Добър | 4,25 |
| 143 | Много добър | 4,66 |
| 144 | Добър | 4,00 |
| 145 | Много добър | 4,66 |
| 147 | Много добър | 4,58 |
| 148 | Добър | 4,00 |
| 149 | Среден | 3,00 |
| 150 | Отличен | 6,00 |
| 152 | Добър | 4,00 |
| 153 | Добър | 4,00 |
| 154 | Много добър | 4,58 |
| 155 | Отличен | 5,66 |
| 156 | Среден | 3,00 |
| 157 | Добър | 4,00 |
| 158 | Много добър | 4,58 |
| 159 | Отличен | 6,00 |
| 160 | Добър | 4,00 |
| 161 | Добър | 4,00 |
| 162 | Добър | 4,00 |
| 163 | Добър | 4,00 |
| 164 | Много добър | 5,08 |
| 165 | Добър | 4,00 |
| 166 | Отличен | 5,58 |
| 167 | Отличен | 5,66 |
| 168 | Добър | 4,00 |
| 169 | Добър | 4,00 |
| 170 | Много добър | 4,91 |
| 171 | Отличен | 5,50 |
| 172 | Добър | 4,00 |
| 173 | Отличен | 5,50 |
| 174 | Отличен | 5,75 |
| 175 | Много добър | 4,58 |
| 176 | Много добър | 4,91 |
| 177 | Много добър | 5,00 |
| 178 | Добър | 4,00 |
| 179 | Отличен | 5,75 |
| 180 | Добър | 4,00 |
| 181 | Отличен | 5,91 |
| 183 | Много добър | 4,83 |
| 184 | Добър | 4,00 |
| 185 | Отличен | 5,91 |
| 186 | Среден | 3,00 |
| 187 | Добър | 4,00 |
| 188 | не се явила | |
| 189 | Много добър | 5,16 |
| 190 | не се явила | |
| 191 | Много добър | 5,41 |
| 192 | Добър | 4,00 |
| 193 | Много добър | 5,33 |
| 194 | Отличен | 5,50 |
| 195 | Среден | 3,00 |
| 196 | Добър | 4,00 |
| 198 | Много добър | 4,83 |
| 199 | Много добър | 5,33 |
| 200 | Добър | 4,00 |
| 201 | Добър | 4,00 |
| 202 | Много добър | 5,41 |
| 203 | Много добър | 4,91 |
| 204 | Много добър | 4,83 |
| 205 | Много добър | 4,58 |
| 206 | Много добър | 5,00 |
| 207 | Добър | 4,00 |
| 208 | Добър | 4,00 |
| 209 | Добър | 4,00 |
| 210 | Много добър | 4,91 |
| 211 | Среден | 3,00 |
| 212 | Отличен | 5,66 |
| 213 | Добър | 4,00 |
| 214 | не се явил | |
| 216 | Добър | 4,00 |
| 217 | Добър | 4,00 |
| 220 | Много добър | 4,83 |
| 221 | Среден | 3,00 |
| 222 | Среден | 3,00 |
| 223 | Много добър | 5,33 |
| 224 | Среден | 3,00 |
| 225 | Среден | 3,00 |
| 226 | Много добър | 5,08 |
| 228 | Среден | 3,00 |
| 229 | Среден | 3,00 |
| 230 | Среден | 3,00 |
| 231 | Много добър | 5,00 |
| 232 | Много добър | 4,66 |
| 233 | Среден | 3,00 |
| 234 | Среден | 3,00 |
| 235 | Много добър | 5,00 |
| 236 | Много добър | 5,33 |
| 237 | Среден | 3,00 |
| 238 | Добър | 4,00 |
| 239 | Отличен | 5,83 |
| 240 | Среден | 3,00 |
| 241 | Много добър | 4,91 |
| 242 | Добър | 4,00 |
| 243 | Среден | 3,00 |
| 244 | Много добър | 4,83 |
| 245 | Добър | 4,00 |
| 246 | Много добър | 4,83 |
| 247 | Добър | 4,00 |
| 248 | Добър | 4,00 |
| 251 | не се явила | |
| 252 | Среден | 3,00 |
| 253 | Много добър | 4,91 |
| 254 | Много добър | 5,00 |
| 255 | Среден | 3,00 |
| 256 | Много добър | 4,83 |
| 257 | Среден | 3,00 |
| 258 | Среден | 3,00 |
| 259 | Среден | 3,00 |
| 260 | Отличен | 5,75 |
| 261 | Добър | 4,00 |
| 262 | Среден | 3,00 |
| 263 | Среден | 3,00 |
| 264 | Много добър | 5,33 |
| 265 | Много добър | 4,66 |
| 266 | не се явила | |
| 267 | Среден | 3,00 |
| 269 | Отличен | 5,91 |
| 270 | Среден | 3,00 |
| 271 | Отличен | 5,75 |
| 272 | Добър | 4,00 |
| 273 | Добър | 4,00 |
| 274 | Отличен | 5,50 |
| 275 | Добър | 4,00 |
| 276 | Добър | 4,00 |
| 277 | Добър | 4,00 |
| 278 | Отличен | 5,83 |
| 279 | Добър | 4,00 |
| 280 | Среден | 3,00 |
| 281 | Среден | 3,00 |
| 283 | Среден | 3,00 |
| 284 | Много добър | 5,41 |
| 285 | Добър | 4,00 |
| 286 | Добър | 4,00 |
| 287 | Добър | 4,00 |
| 288 | Добър | 4,00 |
| 289 | Добър | 4,00 |
| 290 | Добър | 4,00 |
| 291 | Среден | 3,00 |
| 292 | Добър | 4,00 |
| 293 | Среден | 3,00 |
| 294 | Добър | 4,00 |
| 295 | Добър | 4,00 |
| 296 | Добър | 4,00 |
| 297 | Среден | 3,00 |
| 298 | Отличен | 5,50 |
| 300 | Среден | 3,00 |
| 301 | Много добър | 4,66 |
| 302 | Среден | 3,00 |
| 303 | Много добър | 5,41 |
| 304 | Много добър | 4,66 |
| 305 | Много добър | 4,83 |
| 306 | Добър | 4,25 |
| 307 | не се явила | |
| 308 | не се явила | |
| 309 | Много добър | 4,91 |
| 310 | Много добър | 5,00 |
| 311 | Добър | 4,00 |
| 312 | Добър | 4,00 |
| 313 | Много добър | 4,58 |
| 314 | Много добър | 4,83 |
| 316 | Добър | 4,00 |
| 317 | Среден | 3,00 |
| 319 | Много добър | 4,83 |
| 320 | Среден | 3,00 |
| 321 | Среден | 3,00 |
| 325 | Добър | 4,00 |
| 326 | Среден | 3,00 |
| 328 | Среден | 3,00 |
| 329 | Среден | 3,00 |
| 332 | не се явил | |
| 333 | Среден | 3,00 |
| 334 | Много добър | 4,58 |
| 335 | Среден | 3,00 |
| 336 | Среден | 3,00 |
| 337 | Много добър | 4,66 |
| 339 | Добър | 4,00 |
| 340 | Много добър | 4,58 |
| 341 | Среден | 3,00 |
| 342 | Среден | 3,00 |
| 344 | Среден | 3,00 |
| 345 | Среден | 3,00 |
| 346 | Добър | 4,00 |
| 348 | Много добър | 4,66 |
| 349 | Много добър | 4,66 |
| 350 | Много добър | 4,66 |
| 351 | Добър | 4,00 |
| 352 | Много добър | 4,58 |
| 353 | Добър | 4,00 |
| 354 | Среден | 3,00 |
| 355 | Добър | 4,00 |
| 356 | Много добър | 4,58 |
| 357 | Среден | 3,00 |
| 358 | Много добър | 5,33 |
| 359 | Среден | 3,00 |
| 360 | Много добър | 5,08 |
| 361 | Среден | 3,00 |
| 362 | Добър | 4,00 |
| 363 | Среден | 3,00 |
| 364 | не се явил | |
| 365 | не се явила | |
| 366 | Среден | 3,00 |
| 367 | не се явила | |
| 368 | Много добър | 4,66 |
| 369 | Среден | 3,00 |
| 370 | Среден | 3,00 |
| 371 | Среден | 3,00 |
| 373 | Среден | 3,00 |
| 375 | Добър | 4,00 |
| 377 | Много добър | 4,58 |
| 379 | Среден | 3,00 |
| 380 | Среден | 3,00 |
| 381 | Среден | 3,00 |
| 382 | Среден | 3,00 |
| 383 | Много добър | 5,08 |
Достъпна текстова версия на резултатите
Покажи текстовата версия на резултатите от изпита по български език и литература (26.06.2026 г.)
| Вх. № | Оценка | |
|---|---|---|
| с думи | с цифри | |
| 3 | Добър | 4,25 |
| 4 | не се явил | |
| 6 | Мн. добър | 5,00 |
| 9 | не се явила | |
| 11 | Мн. добър | 5,25 |
| 12 | не се явил | |
| 14 | Отличен | 5,50 |
| 16 | не се явила | |
| 19 | не се явил | |
| 20 | не се явила | |
| 21 | не се явила | |
| 25 | не се явила | |
| 29 | не се явила | |
| 32 | не се явила | |
| 34 | Добър | 4,25 |
| 36 | не се явила | |
| 37 | Мн. добър | 4,50 |
| 39 | не се явила | |
| 41 | Мн. добър | 5,00 |
| 43 | не се явила | |
| 47 | Мн. добър | 4,75 |
| 56 | Мн. добър | 4,50 |
| 57 | не се явила | |
| 63 | Добър | 3,75 |
| 70 | Мн. добър | 5,00 |
| 71 | не се явила | |
| 74 | Мн. добър | 4,50 |
| 77 | не се явила | |
| 78 | Мн. добър | 5,00 |
| 79 | Добър | 4,00 |
| 80 | Добър | 4,00 |
| 81 | не се явил | |
| 84 | Добър | 4,00 |
| 85 | не се явила | |
| 92 | Мн. добър | 4,50 |
| 97 | не се явил | |
| 99 | Добър | 3,75 |
| 100 | не се явила | |
| 101 | не се явил | |
| 103 | Добър | 4,00 |
| 106 | не се явила | |
| 116 | не се явила | |
| 117 | не се явила | |
| 123 | не се явила | |
| 124 | не се явил | |
| 129 | Добър | 4,00 |
| 130 | Добър | 4,25 |
| 132 | не се явила | |
| 133 | не се явил | |
| 135 | Мн. добър | 4,75 |
| 139 | Мн. добър | 4,50 |
| 140 | Мн. добър | 5,25 |
| 141 | Добър | 4,25 |
| 144 | Мн. добър | 4,50 |
| 146 | Среден | 3,25 |
| 148 | Отличен | 5,50 |
| 149 | Мн. добър | 4,50 |
| 151 | Мн. добър | 4,50 |
| 153 | не се явила | |
| 156 | Мн. добър | 4,50 |
| 161 | не се явила | |
| 164 | Мн. добър | 5,00 |
| 169 | не се явила | |
| 170 | не се явила | |
| 172 | Добър | 3,75 |
| 173 | Отличен | 5,75 |
| 174 | не се явила | |
| 175 | не се явила | |
| 177 | не се явила | |
| 178 | Мн. добър | 4,50 |
| 180 | не се явила | |
| 182 | Добър | 4,25 |
| 183 | Мн. добър | 4,50 |
| 184 | Добър | 3,75 |
| 190 | Добър | 4,25 |
| 196 | не се явила | |
| 200 | Добър | 4,00 |
| 202 | не се явил | |
| 207 | не се явил | |
| 215 | Мн. добър | 5,00 |
| 218 | Мн. добър | 5,00 |
| 221 | не се явила | |
| 226 | не се явил | |
| 227 | Добър | 4,00 |
| 228 | Добър | 3,50 |
| 238 | Добър | 4,25 |
| 239 | не се явила | |
| 243 | не се явил | |
| 245 | не се явил | |
| 247 | Мн. добър | 4,50 |
| 248 | не се явила | |
| 249 | Среден | 3,00 |
| 252 | не се явила | |
| 255 | не се явила | |
| 256 | не се явила | |
| 258 | Мн. добър | 4,50 |
| 260 | не се явила | |
| 271 | не се явила | |
| 282 | Мн. добър | 5,25 |
| 286 | не се явил | |
| 287 | Добър | 3,75 |
| 290 | не се явила | |
| 294 | Добър | 3,50 |
| 296 | не се явила | |
| 297 | не се явил | |
| 298 | не се явила | |
| 305 | не се явила | |
| 308 | не се явила | |
| 312 | Добър | 4,25 |
| 313 | не се явил | |
| 315 | Добър | 3,75 |
| 319 | не се явила | |
| 323 | Добър | 3,75 |
| 324 | Мн. добър | 5,25 |
| 326 | Мн. добър | 4,50 |
| 330 | Среден | 3,00 |
| 331 | Добър | 4,00 |
| 332 | Добър | 4,00 |
| 338 | Мн. добър | 5,00 |
| 339 | Мн. добър | 5,00 |
| 340 | не се явила | |
| 345 | не се явила | |
| 347 | Мн. добър | 4,75 |
| 348 | не се явила | |
| 349 | не се явила | |
| 350 | не се явил | |
| 354 | не се явил | |
| 355 | не се явила | |
| 357 | не се явил | |
| 359 | не се явила | |
| 362 | Мн. добър | 4,50 |
| 363 | не се явил | |
| 371 | не се явила | |
| 374 | Отличен | 5,50 |
| 378 | Мн. добър | 5,00 |
| 381 | не се явил | |
| 382 | не се явил | |
| 384 | не се явил | |
Кандидатите за професия „Полиграфия“ и професия „Библиотекознание“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература, който се състои в редактиране на непознат текст.
Изпитът за проверка на способностите по български език и литература ще се проведе на 26.06.2026 г. от 9.00 ч. в НПГПФ.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.
Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.
Кандидатите за професия „Анимация“, професия „Компютърна графика“, професия „Графичен дизайн“, професия „Фотография“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване, който се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
Изпитът за проверка на способностите по рисуване ще се проведе на 30.06.2026 г. от 8.00 ч. в НПГПФ.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер, пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.
Прием на ученици за учебната 2026/2027 година
Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2026/2027 година ще се приемат от 15.06.2026 г. до 22.06.2026 г.
Подаването на документите се извършва по електронен път.
Формата за прием ще бъде активна от 15.06.2026 г. до 22.06.2026 г.
Родителите (настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:
1. Заявление (по образец)
2.Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2025/2026 година.
3.Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.
Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.
Кандидатите за професия „Анимация“, професия „Компютърна графика“, професия „Графичен дизайн“, професия „Фотография“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване, който се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер, пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.
Изпитът за проверка на способностите по рисуване ще се проведе на 30.06.2026 г. в НПГПФ.
Забележка: Ако броят на кандидатите е голям, изпитът ще се проведе на две смени (сутрин и следобед), като информацията за точния час на неговото начало ще бъде обявена до 29.06.2026 г.
Кандидатите за професия „Полиграфия“ и професия „Библиотекознание“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература, който се състои в редактиране на непознат текст.
Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.
Изпитът за проверка на способностите по български език и литература ще се проведе на 26.06.2026 г. от 9.00 ч. в НПГПФ.
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
за учебната 2026/2027 г.
– професия „Полиграфия“ – 13 ученици
– професия „Библиотекознание“ – 13 ученици
– професия „Анимация“ – 13 ученици
– професия „Компютърна графика“ – 13 ученици
– професия „Графичен дизайн“ – 26 ученици.
– професия „Фотография“ – 26 ученици.
НПГПФ пожелава успех на всички кандидати!
