Прием на ученици за учебната 2024/2025 година
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ, проведен на 03.07.2024 г.
Вх. № | Оценка | |
с думи | с цифри | |
1 | Много добър | 4,58 |
2 | Добър | 4,16 |
3 | Добър | 4,16 |
4 | Много добър | 5,16 |
5 | Добър | 4,25 |
6 | Отличен | 5,91 |
7 | Много добър | 4,58 |
8 | Добър | 4,16 |
9 | Много добър | 5,33 |
10 | Много добър | 5,41 |
11 | Много добър | 4,83 |
12 | Много добър | 4,66 |
15 | Добър | 4,16 |
16 | Добър | 4,25 |
17 | Добър | 4,16 |
18 | Добър | 4,25 |
19 | Добър | 4,25 |
20 | Отличен | 6,00 |
21 | Добър | 4,16 |
22 | Слаб | 2,00 |
23 | Добър | 4,25 |
24 | Много добър | 5,25 |
25 | Добър | 4,25 |
26 | Добър | 4,16 |
27 | не се явила | |
28 | Добър | 4,25 |
29 | Добър | 4,16 |
30 | Добър | 4,16 |
31 | Добър | 4,16 |
32 | Среден | 3,00 |
33 | Много добър | 5,00 |
34 | Добър | 4,25 |
35 | Добър | 4,16 |
36 | Добър | 4,25 |
37 | Добър | 4,16 |
38 | Много добър | 4,58 |
39 | Добър | 4,16 |
40 | Добър | 4,25 |
41 | Много добър | 5,16 |
42 | Добър | 4,16 |
43 | Добър | 4,16 |
44 | Много добър | 4,66 |
45 | Много добър | 5,16 |
46 | Добър | 4,16 |
47 | Добър | 4,16 |
48 | Добър | 4,25 |
49 | Добър | 4,16 |
50 | Отличен | 5,83 |
51 | Много добър | 4,66 |
52 | не се явила | |
53 | Много добър | 4,75 |
54 | Добър | 4,16 |
55 | Добър | 4,25 |
56 | Добър | 4,25 |
57 | Добър | 4,25 |
58 | Добър | 4,25 |
59 | Отличен | 5,50 |
61 | Добър | 4,25 |
62 | Добър | 4,16 |
63 | Добър | 4,16 |
64 | Добър | 4,25 |
65 | Добър | 4,16 |
66 | Добър | 4,08 |
67 | Добър | 4,41 |
68 | Добър | 4,08 |
69 | Добър | 4,41 |
70 | Добър | 4,16 |
71 | Добър | 4,08 |
72 | Добър | 4,08 |
73 | Много добър | 5,08 |
74 | Много добър | 5,08 |
75 | Добър | 4,16 |
76 | Добър | 4,08 |
77 | Много добър | 5,08 |
78 | Отличен | 5,58 |
79 | Добър | 4,16 |
80 | Много добър | 5,00 |
81 | Много добър | 4,83 |
82 | Много добър | 4,91 |
83 | Добър | 4,41 |
84 | Добър | 4,16 |
85 | не се явила | |
86 | Добър | 4,16 |
87 | Добър | 4,33 |
88 | Добър | 4,16 |
89 | Много добър | 4,91 |
90 | Добър | 4,16 |
91 | Много добър | 5,08 |
92 | Много добър | 4,50 |
93 | Добър | 4,16 |
94 | Добър | 4,16 |
95 | Отличен | 5,91 |
96 | Много добър | 5,25 |
98 | Добър | 4,33 |
99 | Добър | 4,33 |
100 | Добър | 4,16 |
101 | Много добър | 4,83 |
102 | Добър | 4,16 |
103 | Отличен | 6,00 |
104 | Добър | 4,41 |
105 | Добър | 4,08 |
106 | Отличен | 5,50 |
107 | Отличен | 6,00 |
108 | Добър | 4,08 |
109 | Добър | 4,08 |
110 | Добър | 4,08 |
111 | Добър | 4,08 |
112 | Отличен | 5,75 |
113 | Добър | 4,16 |
114 | Добър | 4,08 |
115 | Добър | 4,16 |
116 | Добър | 4,33 |
117 | Много добър | 5,41 |
118 | Много добър | 4,66 |
119 | Добър | 4,16 |
120 | Добър | 4,08 |
121 | Добър | 4,08 |
122 | Много добър | 5,33 |
123 | Отличен | 5,83 |
124 | Добър | 4,08 |
125 | Добър | 4,08 |
126 | Добър | 4,08 |
127 | Отличен | 5,83 |
128 | Отличен | 5,75 |
129 | Добър | 4,08 |
130 | Много добър | 5,41 |
131 | Добър | 4,08 |
132 | Отличен | 5,50 |
133 | Добър | 4,08 |
134 | Добър | 4,08 |
135 | Добър | 4,08 |
136 | Добър | 4,08 |
137 | Добър | 4,08 |
138 | Добър | 4,16 |
139 | Добър | 4,25 |
140 | Добър | 4,16 |
141 | Отличен | 5,75 |
142 | Добър | 4,16 |
143 | Отличен | 5,58 |
144 | Добър | 4,25 |
145 | Добър | 4,25 |
146 | Добър | 4,25 |
147 | Отличен | 5,91 |
148 | Добър | 4,16 |
149 | Добър | 4,16 |
150 | Добър | 4,25 |
151 | Добър | 4,16 |
152 | Добър | 4,16 |
153 | Отличен | 5,91 |
154 | Добър | 4,16 |
155 | Добър | 4,16 |
156 | Добър | 4,08 |
157 | Добър | 4,08 |
158 | Много добър | 5,33 |
159 | Добър | 4,25 |
160 | Отличен | 5,66 |
161 | Добър | 4,08 |
162 | Много добър | 4,50 |
163 | Добър | 4,08 |
164 | Много добър | 5,33 |
165 | Добър | 4,08 |
166 | Добър | 4,08 |
167 | Добър | 4,08 |
168 | Отличен | 5,91 |
169 | не се явила | |
170 | Добър | 4,08 |
171 | Отличен | 5,58 |
172 | Добър | 4,08 |
173 | Много добър | 4,75 |
174 | Добър | 4,08 |
175 | Добър | 4,08 |
176 | Слаб | 2,00 |
177 | Добър | 4,08 |
178 | Отличен | 5,50 |
179 | Отличен | 5,66 |
180 | Добър | 4,33 |
181 | Добър | 4,08 |
182 | Добър | 4,08 |
183 | Добър | 4,08 |
184 | Добър | 4,08 |
185 | Слаб | 2,00 |
186 | Добър | 4,08 |
187 | Добър | 4,08 |
188 | Добър | 4,08 |
189 | Добър | 4,08 |
190 | Добър | 4,08 |
191 | Добър | 4,41 |
192 | Добър | 4,08 |
193 | Отличен | 5,75 |
194 | Отличен | 5,91 |
195 | Добър | 4,08 |
196 | Добър | 4,25 |
197 | Добър | 4,25 |
198 | Добър | 4,08 |
199 | Отличен | 5,83 |
200 | Много добър | 4,58 |
201 | Много добър | 4,58 |
202 | Добър | 4,08 |
203 | Добър | 4,08 |
204 | Добър | 4,08 |
205 | Добър | 4,25 |
206 | Добър | 4,08 |
207 | Добър | 4,08 |
208 | Отличен | 5,66 |
209 | Добър | 4,33 |
210 | Добър | 4,25 |
211 | Добър | 4,25 |
212 | Отличен | 5,83 |
214 | Добър | 4,16 |
215 | Добър | 4,16 |
216 | Много добър | 5,00 |
217 | Добър | 4,16 |
218 | не се явила | |
219 | Добър | 4,16 |
220 | Много добър | 4,83 |
221 | Добър | 4,08 |
222 | Отличен | 5,75 |
223 | Много добър | 4,50 |
224 | Добър | 4,33 |
225 | Добър | 4,08 |
226 | Добър | 4,08 |
227 | Много добър | 4,50 |
228 | Добър | 4,08 |
230 | Много добър | 5,00 |
231 | Добър | 4,08 |
232 | Добър | 4,33 |
234 | Много добър | 5,00 |
235 | Добър | 4,08 |
236 | не се явил | |
237 | Много добър | 4,91 |
238 | Отличен | 5,58 |
239 | Добър | 4,08 |
240 | не се явил | |
241 | Добър | 4,41 |
242 | Много добър | 5,08 |
243 | Много добър | 4,66 |
244 | не се явила | |
245 | Добър | 4,41 |
246 | Добър | 4,08 |
247 | Добър | 4,08 |
248 | не се явила | |
249 | не се явила | |
250 | Много добър | 4,58 |
251 | Много добър | 4,50 |
252 | Добър | 4,08 |
253 | Много добър | 5,16 |
254 | не се явила | |
255 | Добър | 4,08 |
256 | не се явила | |
257 | Добър | 4,16 |
258 | Добър | 4,16 |
259 | Добър | 4,16 |
260 | Добър | 4,25 |
261 | Добър | 4,16 |
262 | Добър | 4,16 |
263 | Добър | 4,16 |
265 | Добър | 4,25 |
266 | Добър | 4,16 |
267 | Добър | 4,25 |
268 | Добър | 4,16 |
269 | Добър | 4,16 |
270 | Среден | 3,00 |
271 | Добър | 4,25 |
272 | Добър | 4,25 |
273 | Добър | 4,25 |
274 | Среден | 3,00 |
275 | Добър | 4,33 |
276 | Много добър | 4,50 |
277 | Добър | 4,08 |
278 | Много добър | 5,25 |
279 | Добър | 4,41 |
280 | Много добър | 5,41 |
281 | Много добър | 4,83 |
282 | Много добър | 4,50 |
283 | Много добър | 4,58 |
284 | Добър | 4,41 |
285 | Много добър | 4,83 |
286 | Отличен | 5,83 |
287 | Много добър | 4,50 |
288 | Добър | 4,08 |
289 | Добър | 4,41 |
290 | не се явила | |
291 | Добър | 4,08 |
292 | Много добър | 4,50 |
293 | Добър | 4,41 |
294 | Много добър | 4,50 |
295 | Добър | 4,08 |
296 | Добър | 4,08 |
297 | Добър | 4,41 |
298 | Слаб | 2,00 |
299 | Много добър | 4,50 |
300 | Добър | 4,08 |
301 | Добър | 4,08 |
302 | Добър | 4,41 |
303 | Добър | 4,08 |
304 | не се явила | |
305 | Добър | 4,08 |
306 | Много добър | 4,50 |
307 | Много добър | 4,91 |
308 | Отличен | 5,83 |
309 | Добър | 4,41 |
310 | Добър | 4,08 |
311 | Добър | 4,33 |
313 | Добър | 4,08 |
314 | Добър | 4,08 |
315 | не се явил | |
316 | Добър | 4,33 |
317 | Добър | 4,08 |
318 | Много добър | 5,25 |
319 | Добър | 4,08 |
321 | Добър | 4,33 |
322 | Много добър | 5,33 |
323 | Добър | 4,33 |
324 | Добър | 4,33 |
325 | Добър | 4,33 |
326 | Много добър | 5,25 |
328 | Много добър | 4,75 |
329 | Добър | 4,41 |
330 | Добър | 4,08 |
331 | Добър | 4,16 |
332 | Много добър | 5,00 |
333 | не се явила | |
334 | не се явила | |
335 | Много добър | 4,50 |
336 | Добър | 4,08 |
337 | Добър | 4,41 |
340 | Много добър | 4,66 |
341 | Много добър | 4,91 |
342 | Много добър | 4,75 |
343 | Много добър | 4,91 |
344 | Много добър | 4,91 |
345 | Много добър | 4,75 |
346 | Добър | 4,08 |
347 | Отличен | 5,50 |
348 | Добър | 4,33 |
349 | Много добър | 4,75 |
350 | Отличен | 5,58 |
351 | Добър | 4,33 |
352 | Добър | 4,41 |
354 | Много добър | 4,50 |
355 | Много добър | 4,66 |
356 | Добър | 4,08 |
357 | Добър | 4,41 |
358 | не се явил | |
359 | Добър | 4,08 |
360 | Отличен | 5,66 |
361 | Добър | 4,08 |
362 | Много добър | 4,83 |
363 | Добър | 4,08 |
364 | Добър | 4,08 |
365 | Добър | 4,33 |
366 | Добър | 4,08 |
367 | Добър | 4,08 |
368 | Отличен | 6,00 |
371 | Добър | 4,08 |
372 | не се явила | |
373 | Добър | 4,08 |
374 | Добър | 4,08 |
375 | Много добър | 4,50 |
376 | Добър | 4,08 |
377 | Много добър | 5,41 |
378 | не се явила | |
379 | Отличен | 5,83 |
380 | Добър | 4,08 |
381 | Добър | 4,08 |
382 | не се явила | |
383 | Добър | 4,08 |
385 | Добър | 4,08 |
386 | Слаб | 2,00 |
389 | Добър | 4,33 |
390 | не се явила | |
391 | Добър | 4,08 |
392 | Добър | 4,08 |
394 | Добър | 4,08 |
396 | Среден | 3,00 |
397 | Добър | 4,16 |
398 | Добър | 4,16 |
400 | Добър | 4,25 |
401 | Отличен | 6,00 |
402 | Среден | 3,00 |
404 | Добър | 4,16 |
405 | Добър | 4,25 |
406 | Добър | 4,16 |
407 | не се явила | |
408 | Добър | 4,16 |
410 | Добър | 4,25 |
411 | Добър | 4,16 |
412 | Отличен | 5,66 |
413 | Отличен | 5,91 |
414 | Добър | 4,16 |
415 | Добър | 4,16 |
417 | Добър | 4,16 |
419 | Много добър | 5,16 |
420 | Добър | 4,16 |
421 | Добър | 4,08 |
422 | Добър | 4,08 |
423 | не се явил | |
424 | Добър | 4,25 |
425 | Добър | 4,08 |
426 | Добър | 4,08 |
427 | Добър | 4,08 |
428 | Отличен | 5,58 |
430 | Добър | 4,08 |
431 | Добър | 4,33 |
432 | Добър | 4,08 |
433 | не се явил | |
434 | Добър | 4,08 |
436 | Добър | 4,08 |
438 | Добър | 4,25 |
439 | Добър | 4,08 |
ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ НА 3 юли 2024 г. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, както следва:
ДО ВХОДЯЩ № 209 – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 8.00 часа
ОТ ВХОДЯЩ № 210 до края – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 14.00 часа
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на
изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична
ученическа карта), входящ номер, пълна гама черни моливи за рисуване,
твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – пожелание) за рисуване с формат 35/50 см.
ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ на 5 юли 2024 г. от 9.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на
изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична
ученическа карта), входящ номер, две химикалки с еднакъв син цвят.
НПГПФ пожелава успех на всички кандидати!
Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2024/2025 година ще се приемат от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.
Подаването на документите се извършва по електронен път.
Формата за прием ще бъде активна от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.
Родителите (настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:
- Заявление (по образец)
- Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2023/2024 година
- Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.
Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.
Кандидатите за специалност „Компютърна анимация“, професия „Компютърен аниматор“; специалност „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“; специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“; специалност „Фотография“, професия „Фотограф“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване, който се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер, пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.
Изпитът за проверка на способностите по рисуване ще се проведе на 03.07.2024 г. в НПГПФ.
Забележка: Ако броят на кандидатите е голям, изпитът ще се проведе на две смени (сутрин и следобед), като информацията за точния час на неговото начало ще бъде обявена до 01.07.2024 г.
Кандидатите за специалност „Полиграфия“, професия „Полиграфист“ и специалност „Библиотекознание“, професия „Библиотекар“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература, който се състои в редактиране на непознат текст.
Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.
Изпитът за проверка на способностите по български език и литература ще се проведе на 05.07.2024 г. от 9.00 ч. в НПГПФ.
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
за учебната 2024/2025 г.
специалност „Полиграфия“ – 13 ученици
специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици
специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици
специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици
специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици
специалност „Фотография“ – 26 ученици
НПГПФ пожелава успех на всички кандидати!