Прием на ученици за учебната 2025/2026 година
Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2025/2026 г.
ПОЛИГРАФИЯ
ФОТОГРАФИЯ
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Записване на приетите ученици за учебната 2025/2026 г.
Необходими документи за записване:
1. Заявление по образец – осигурява се от училището.
2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
3. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).
4. Удостоверение за раждане – оригинал (само за сверяване на
място).
5. Лична карта на родител (за сверяване на място).
6. Актуална лична снимка – 1 брой.
Записване на приетите ученици на първо класиране:
от 08.07.2025 г. до 11.07.2025 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен план – прием (до червената линия в съответния файл).
Кандидатите за специалностите Полиграфия и Библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.
Кандидатите за специалностите Фотография, Графичен дизайн, Компютърна графика и Компютърна анимация се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по рисуване.
Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити.
Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната специалност и е получил оценка най-малко 3.00.
В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.
Държавен план-прием за учебната 2025/2026 г.:
специалност „Полиграфия“ – 13 ученици
специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици
специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици
специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици
специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици
специалност „Фотография“ – 26 ученици
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ проведен на 01.07.2025 г.
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
Вх. № | Оценка | |
с думи | с цифри | |
1 | Мн. добър | 5,00 |
2 | Отличен | 5,58 |
3 | Отличен | 5,50 |
4 | Мн. добър | 5,25 |
5 | Добър | 3,91 |
6 | Мн. добър | 5,25 |
7 | Мн. добър | 5,33 |
8 | Мн. добър | 5,33 |
9 | Среден | 3,16 |
10 | Добър | 3,83 |
11 | Мн. добър | 5,08 |
12 | Мн. добър | 5,41 |
13 | Добър | 4,41 |
14 | Мн. добър | 5,33 |
15 | Отличен | 5,50 |
16 | Мн. добър | 4,83 |
17 | Мн. добър | 4,75 |
18 | Среден | 3,08 |
19 | Мн. добър | 5,00 |
20 | Мн. добър | 5,00 |
21 | Добър | 4,25 |
22 | Добър | 4,33 |
23 | Добър | 4,33 |
24 | не се явила | |
25 | Отличен | 5,91 |
26 | Мн. добър | 4,91 |
29 | Мн. добър | 4,83 |
30 | Мн. добър | 4,75 |
31 | Мн. добър | 5,41 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
32 | Мн. добър | 5,33 |
33 | Мн. добър | 4,83 |
34 | Мн. добър | 4,50 |
35 | Мн. добър | 5,25 |
36 | Мн. добър | 5,16 |
37 | Мн. добър | 4,50 |
38 | Мн. добър | 4,75 |
39 | Мн. добър | 5,16 |
40 | не се явил | |
41 | Мн. добър | 5,00 |
42 | Мн. добър | 4,66 |
43 | Мн. добър | 5,00 |
44 | Мн. добър | 4,50 |
45 | Мн. добър | 5,00 |
47 | Мн. добър | 4,66 |
48 | Мн. добър | 5,25 |
49 | Добър | 4,33 |
50 | Мн. добър | 4,58 |
51 | Мн. добър | 4,66 |
52 | Мн. добър | 4,91 |
53 | Мн. добър | 4,50 |
54 | Мн. добър | 4,91 |
55 | Мн. добър | 5,41 |
56 | Мн. добър | 5,16 |
57 | Добър | 4,25 |
58 | Мн. добър | 4,66 |
59 | Среден | 3,41 |
60 | Мн. добър | 4,58 |
62 | Мн. добър | 5,00 |
63 | Мн. добър | 4,66 |
64 | Мн. добър | 4,50 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
65 | Отличен | 5,66 |
66 | Мн. добър | 5,00 |
68 | Среден | 3,33 |
69 | Мн. добър | 5,00 |
70 | Мн. добър | 4,66 |
72 | Мн. добър | 4,75 |
73 | Мн. добър | 4,83 |
74 | Среден | 3,00 |
75 | Мн. добър | 4,58 |
76 | Мн. добър | 5,08 |
77 | Мн. добър | 5,25 |
78 | Мн. добър | 4,66 |
79 | Мн. добър | 4,66 |
80 | Отличен | 5,66 |
82 | Мн. добър | 4,66 |
83 | Мн. добър | 4,66 |
84 | Отличен | 5,58 |
85 | Мн. добър | 4,91 |
86 | Мн. добър | 4,66 |
87 | Мн. добър | 4,50 |
88 | Мн. добър | 4,50 |
90 | Мн. добър | 4,83 |
91 | Мн. добър | 4,50 |
92 | Мн. добър | 4,91 |
93 | Мн. добър | 5,08 |
94 | Мн. добър | 5,33 |
95 | Мн. добър | 5,25 |
96 | Мн. добър | 4,58 |
97 | не се явила | |
98 | Отличен | 5,58 |
99 | Мн. добър | 4,91 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
101 | Мн. добър | 4,91 |
102 | Мн. добър | 4,91 |
103 | Добър | 4,33 |
104 | Мн. добър | 4,83 |
105 | Мн. добър | 4,58 |
106 | Мн. добър | 5,25 |
107 | Мн. добър | 5,25 |
108 | Мн. добър | 4,83 |
109 | Мн. добър | 5,25 |
110 | Мн. добър | 5,00 |
111 | Мн. добър | 4,66 |
112 | Мн. добър | 5,33 |
113 | Отличен | 5,66 |
114 | Мн. добър | 4,91 |
115 | не се явила | |
116 | Добър | 3,58 |
117 | Среден | 3,33 |
118 | Добър | 3,58 |
119 | Добър | 3,66 |
120 | Мн. добър | 4,66 |
121 | Среден | 3,25 |
122 | не се явила | |
123 | Отличен | 5,75 |
124 | Отличен | 5,50 |
125 | Добър | 3,50 |
126 | Мн. добър | 5,00 |
127 | Среден | 3,16 |
128 | Мн. добър | 4,83 |
129 | не се явила | |
130 | Мн. добър | 5,00 |
131 | Мн. добър | 4,83 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
132 | Мн. добър | 4,83 |
133 | Мн. добър | 4,83 |
134 | Добър | 3,83 |
135 | Добър | 3,66 |
136 | Мн. добър | 5,08 |
137 | Мн. добър | 5,08 |
138 | Добър | 4,08 |
139 | Мн. добър | 4,83 |
140 | Отличен | 5,58 |
141 | Мн. добър | 4,50 |
142 | Мн. добър | 5,16 |
143 | Добър | 4,16 |
144 | Мн. добър | 5,08 |
146 | Мн. добър | 5,08 |
147 | Отличен | 5,75 |
148 | Мн. добър | 5,16 |
149 | Добър | 4,00 |
150 | Мн. добър | 5,25 |
152 | Добър | 4,16 |
153 | Среден | 3,16 |
154 | Мн. добър | 4,75 |
155 | Добър | 3,83 |
156 | Мн. добър | 5,00 |
157 | Добър | 4,16 |
158 | Мн. добър | 5,00 |
159 | Среден | 3,33 |
160 | Мн. добър | 4,91 |
161 | Мн. добър | 5,08 |
162 | Мн. добър | 4,83 |
163 | Отличен | 5,91 |
164 | Отличен | 5,58 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
165 | Мн. добър | 5,16 |
166 | Среден | 3,00 |
167 | Мн. добър | 4,75 |
168 | Среден | 3,33 |
169 | Отличен | 5,50 |
170 | Добър | 4,41 |
171 | Добър | 4,41 |
172 | Добър | 4,33 |
173 | Среден | 3,08 |
174 | Отличен | 5,50 |
175 | Добър | 4,25 |
176 | Мн. добър | 4,58 |
177 | Добър | 4,41 |
178 | не се явила | |
179 | Среден | 3,41 |
180 | Мн. добър | 4,58 |
181 | Мн. добър | 4,58 |
182 | Мн. добър | 5,00 |
183 | Добър | 4,41 |
184 | Мн. добър | 5,00 |
185 | Добър | 4,00 |
186 | Мн. добър | 4,91 |
187 | Добър | 3,91 |
189 | Среден | 3,25 |
190 | Добър | 3,91 |
191 | Добър | 4,00 |
192 | Отличен | 5,91 |
193 | Среден | 3,41 |
194 | Среден | 3,08 |
195 | Добър | 3,75 |
196 | Мн. добър | 5,33 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
197 | Мн. добър | 4,50 |
198 | Добър | 3,75 |
199 | не се явил | |
200 | Мн. добър | 5,16 |
201 | Добър | 3,91 |
202 | Добър | 3,75 |
203 | Отличен | 6,00 |
204 | Добър | 4,33 |
205 | Добър | 4,00 |
206 | Мн. добър | 4,91 |
207 | Мн. добър | 4,91 |
208 | Мн. добър | 5,08 |
209 | Добър | 3,66 |
210 | Добър | 4,25 |
211 | не се явила | |
212 | Добър | 4,25 |
213 | Отличен | 5,58 |
214 | Мн. добър | 5,25 |
215 | Мн. добър | 4,75 |
216 | Отличен | 5,75 |
217 | не се явила | |
218 | Среден | 3,41 |
219 | Отличен | 5,75 |
220 | Мн. добър | 5,16 |
221 | Мн. добър | 4,50 |
222 | Мн. добър | 5,16 |
223 | Добър | 3,83 |
224 | Добър | 4,25 |
225 | Мн. добър | 5,41 |
227 | Мн. добър | 5,08 |
228 | Мн. добър | 5,25 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
229 | Добър | 3,83 |
230 | Мн. добър | 5,16 |
231 | Мн. добър | 4,58 |
232 | Мн. добър | 4,75 |
233 | Мн. добър | 5,08 |
234 | Добър | 4,08 |
235 | Мн. добър | 4,91 |
236 | Мн. добър | 4,75 |
237 | Мн. добър | 4,50 |
238 | Мн. добър | 4,50 |
239 | Мн. добър | 4,75 |
240 | Добър | 3,83 |
241 | Мн. добър | 4,83 |
242 | Мн. добър | 4,50 |
243 | Добър | 3,66 |
244 | Среден | 3,00 |
245 | Добър | 3,75 |
246 | Мн. добър | 5,25 |
247 | Мн. добър | 4,58 |
248 | Добър | 3,75 |
250 | Среден | 3,00 |
251 | Мн. добър | 4,91 |
252 | Мн. добър | 4,75 |
253 | Мн. добър | 4,83 |
254 | Мн. добър | 5,08 |
255 | Среден | 3,41 |
256 | Мн. добър | 4,83 |
257 | Добър | 3,58 |
258 | не се явила | |
259 | Среден | 3,25 |
260 | Отличен | 5,83 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
261 | Мн. добър | 4,83 |
262 | Отличен | 5,83 |
263 | Среден | 3,41 |
264 | Добър | 3,66 |
265 | Добър | 3,50 |
266 | Среден | 3,00 |
267 | Добър | 3,50 |
268 | Добър | 3,50 |
269 | Добър | 3,91 |
270 | Среден | 3,33 |
272 | Добър | 3,58 |
273 | Мн. добър | 5,00 |
274 | Добър | 3,91 |
275 | Добър | 3,91 |
276 | Добър | 3,83 |
277 | Мн. добър | 4,75 |
278 | Отличен | 5,66 |
279 | Мн. добър | 4,83 |
280 | Добър | 4,25 |
282 | Мн. добър | 4,75 |
283 | Мн. добър | 5,25 |
284 | не се явила | |
285 | Среден | 3,00 |
286 | Мн. добър | 5,16 |
287 | Мн. добър | 4,58 |
288 | Мн. добър | 4,75 |
289 | Отличен | 5,75 |
291 | Отличен | 5,66 |
292 | Среден | 3,00 |
293 | Мн. добър | 4,83 |
294 | Мн. добър | 5,41 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
295 | не се явил | |
296 | Среден | 3,16 |
297 | Добър | 4,33 |
298 | Среден | 3,16 |
299 | Среден | 3,16 |
300 | Среден | 3,33 |
301 | Добър | 4,08 |
302 | не се явила | |
303 | Мн. добър | 4,75 |
304 | Добър | 4,08 |
305 | Добър | 4,00 |
307 | Мн. добър | 5,41 |
309 | Мн. добър | 5,00 |
310 | Мн. добър | 4,83 |
311 | Добър | 4,08 |
312 | Мн. добър | 4,66 |
313 | Отличен | 5,50 |
315 | Мн. добър | 4,83 |
316 | Мн. добър | 4,91 |
318 | Мн. добър | 5,00 |
319 | Добър | 3,66 |
320 | Мн. добър | 4,50 |
321 | Мн. добър | 5,33 |
322 | Мн. добър | 4,91 |
323 | Отличен | 5,83 |
324 | Добър | 3,75 |
325 | Среден | 3,41 |
326 | Добър | 4,16 |
328 | Среден | 3,16 |
329 | Мн. добър | 4,83 |
330 | Добър | 4,16 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
331 | Мн. добър | 5,08 |
332 | Добър | 3,75 |
333 | Мн. добър | 4,58 |
334 | Мн. добър | 5,41 |
336 | Добър | 4,16 |
337 | Мн. добър | 4,91 |
338 | Добър | 4,16 |
339 | Мн. добър | 4,91 |
340 | Мн. добър | 4,58 |
341 | Мн. добър | 5,00 |
342 | Мн. добър | 5,41 |
343 | Добър | 4,41 |
344 | Мн. добър | 5,16 |
345 | Мн. добър | 4,66 |
346 | не се явила | |
347 | Добър | 4,41 |
348 | Добър | 4,08 |
349 | Мн. добър | 5,16 |
350 | Добър | 4,00 |
351 | Отличен | 5,83 |
352 | Отличен | 5,50 |
353 | Мн. добър | 5,08 |
354 | Отличен | 5,50 |
355 | Мн. добър | 5,16 |
356 | Среден | 3,00 |
357 | не се явила | |
359 | не се явил | |
360 | Мн. добър | 4,58 |
361 | Мн. добър | 4,58 |
362 | Добър | 4,08 |
364 | Добър | 4,00 |
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Резултати от приемния изпит по РИСУВАНЕ,
проведен на 01.07.2025 г.
366 | Среден | 3,00 |
368 | Среден | 3,00 |
370 | Среден | 3,25 |
372 | не се явила | |
374 | Мн. добър | 4,83 |
376 | Добър | 3,50 |
377 | Добър | 3,58 |
378 | не се явила | |
380 | Добър | 3,58 |
381 | Мн. добър | 4,91 |
382 | Мн. добър | 4,83 |
383 | Добър | 3,66 |
385 | не се явил | |
386 | Среден | 3,00 |
387 | Добър | 3,50 |
388 | Среден | 3,00 |
389 | Среден | 3,25 |
390 | Мн. добър | 4,83 |
391 | Среден | 3,25 |
392 | Добър | 3,58 |
394 | Среден | 3,25 |
395 | Добър | 3,50 |
396 | Среден | 3,33 |
Изпитът за проверка на способностите по РИСУВАНЕ за всички кандидати ще се проведе на 01.07.2025 г. от 8.00 ч. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ най-късно в 7.15 часа,
като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер,
пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума,
подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.
НПГПФ пожелава успех на всички кандидати!
Прием на ученици за учебната 2025/2026 година
Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2025/2026 година ще се приемат от 17.06.2025 г. до 23.06.2025 г. Подаването на документите се извършва по електронен път. Формата за прием ще бъде активна от 17.06.2025 г. до 23.06.2025 г.
Родителите (настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:
1. Заявление (по образец)
2. Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2024/2025 година
3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.
Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.
Кандидатите за специалност „Компютърна анимация“, професия „Компютърен аниматор“; специалност „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“; специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“; специалност „Фотография“, професия „Фотограф“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване, който се състои в рисуване на група обемни тела по натура.
Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер, пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.
Изпитът за проверка на способностите по рисуване ще се проведе на 01.07.2025 г. в НПГПФ.
Забележка: Ако броят на кандидатите е голям, изпитът ще се проведе на две смени (сутрин и следобед), като информацията за точния час на неговото начало ще бъде обявена до 30.06.2025 г.
Кандидатите за специалност „Полиграфия“, професия „Полиграфист“ и специалност „Библиотекознание“, професия „Библиотекар“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература, който се състои в редактиране на непознат текст.
Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.
В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.
Изпитът за проверка на способностите по български език и литература ще се проведе на 26.06.2025 г. от 9.00 ч. в НПГПФ.