РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ“
| № по ред | Вх. № | Ред на желанията | Оценка от приемния изпит по български език и литература |
| 1 | 215 | д | к | а | б | п | ф | Много добър | 5,25 |
| 2 | 26 | б | п | к | д | | | Много добър | 5,00 |
| 3 | 85 | б | п | ф | д | а | к | Много добър | 4,75 |
| 4 | 338 | б | п | | | | | Много добър | 4,75 |
| 5 | 109 | б | п | а | д | ф | к | Много добър | 4,75 |
| 6 | 97 | п | б | | | | | Много добър | 4,75 |
| 7 | 429 | п | б | | | | | Много добър | 4,75 |
| 8 | 14 | п | б | | | | | Много добър | 4,75 |
| 9 | 131 | к | а | д | ф | п | б | Много добър | 4,75 |
| 10 | 388 | п | б | | | | | Много добър | 4,50 |
| 11 | 380 | ф | к | д | п | б | а | Много добър | 4,50 |
| 12 | 55 | а | д | ф | к | б | | Много добър | 4,50 |
| 14 | 139 | а | д | ф | к | п | б | Много добър | 4,50 |
| 15 | 255 | д | к | а | ф | п | б | Много добър | 4,50 |
| 13 | 149 | д | к | а | п | ф | б | Много добър | 4,50 |
| 16 | 110 | б | п | а | д | ф | к | Добър | 4,25 |
РЕЗЕРВИ
| 17 | 320 | б | п | | | | | Добър | 4,25 |
| 18 | 264 | п | б | | | | | Добър | 4,25 |
| 19 | 399 | п | б | | | | | Добър | 4,25 |
| 20 | 339 | п | б | | | | | Добър | 4,25 |
| 21 | 13 | п | б | | | | | Добър | 4,25 |
| 22 | 229 | п | б | | | | | Добър | 4,25 |
| 23 | 416 | п | б | | | | | Добър | 4,25 |
| 24 | 211 | ф | д | п | к | а | б | Добър | 4,25 |
| 25 | 423 | п | б | а | к | д | ф | Добър | 4,00 |
| 26 | 331 | д | п | б | ф | к | а | Добър | 4,00 |
| 27 | 406 | д | к | а | п | ф | б | Добър | 4,00 |
| 28 | 437 | п | б | | | | | Добър | 3,75 |
| 29 | 42 | а | ф | д | к | п | б | Добър | 3,75 |
| 30 | 263 | а | к | д | ф | п | б | Среден | 3,25 |